























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | SWS - 908 | 1683 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | SWS - 907 | 0426 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | SWS - 906 | 7034 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | SWS - 905 | 4278 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SWS - 904 | 3790 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | SWS - 903 | 2815 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | SWS - 902 | 5163 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | SWS - 901 | 6457 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | SWS - 900 | 1629 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | SWS - 899 | 9074 |
