






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | ZMB - 896 | 9475 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | ZMB - 895 | 8201 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | ZMB - 894 | 3146 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | ZMB - 893 | 7938 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | ZMB - 892 | 6824 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | ZMB - 891 | 2693 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | ZMB - 890 | 5387 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | ZMB - 889 | 1470 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | ZMB - 888 | 3206 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | ZMB - 887 | 8651 |
